Tabel Ukuran
|
Ukuran cm (inch) |
UnderBust (cm) |
Ukuran Cup OverBust (cm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 65 (26) | 63-67 | 73-75 | 76-78 | 78-80 | 81-83 | 83-85 |
| 70 (28) | 68-72 | 78-80 | 81-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 |
| 75 (30) | 73-77 | 83-85 | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 |
| 80 (32) | 78-82 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 96-98 | 98-100 |
| 85 (34) | 83-87 | 93-95 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 |
| 90 (36) | 88-92 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 | 108-110 |
UnderBust : ukuran lingkar dada tepat di bawah payudara (diukur menggunakan meteran kain).
OverBust : ukuran lingkar dada tepat di puting payudara (diukur menggunakan meteran kain).
No products
Shipping
Rp. 0
Total
Rp. 0